Güemes | ||
---|---|---|
![]() Óleo sobre tela por M. Prieto. No se conocen retratos hechos en vida de Güemes. | ||
![]() 1.er gobernador de la provincia de Salta | ||
6 de mayo de 1815-24 de abril de 1821 | ||
Predecesor | Nuevo cargo | |
Sucesor | José Ignacio de Gorriti | |
Información personal | ||
Nombre en español | Martín Miguel de la Mata Güemes Montero Goyechea y la Corte | |
Nacimiento | 8 de febrero de 1785 Salta, virreinato del Río de la Plata, Imperio español | |
Fallecimiento | 17 de junio de 1821 (36 años) Quebrada de la Horqueta, provincia de Salta, Provincias Unidas del Río de la Plata | |
Causa de muerte | Herida por arma de fuego | |
Sepultura | Capilla del Chamical, Catedral de Salta, Cementerio de la Santa Cruz y Panteón de las Glorias del Norte | |
Nacionalidad | Española (hasta 1816) Rioplatense | |
Religión | Católica | |
Familia | ||
Padres |
| |
Cónyuge | María del Carmen Puch y Velarde (matr. 1815-1821) | |
Hijos |
| |
Familiares | Macacha Güemes (hermana) | |
Información profesional | ||
Ocupación | Militar y político | |
Rango militar | General | |
Conflictos | Guerra de la Independencia Argentina y guerra de la Independencia de Bolivia | |
Firma | ||
![]() | ||
Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero Goyechea y la Corte
No hay comentarios:
Publicar un comentario