Cartagena de Indias | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Turístico y Cultural | |||||||||
Desde arriba y de izquierda a derecha: Bocagrande, Iglesia de San Pedro Claver, Castillo San Felipe de Barajas, Torre del Reloj, Península de Barú y atardecer en Cartagena de Indias desde el Cerro de La Popa. | |||||||||
Otros nombres: La Heroica, La Ciudad Amurallada, La Capital Romántica de América, El Corralito de piedra. | |||||||||
Localización de Cartagena de Indias en Bolívar (Colombia) | |||||||||
Localización de Cartagena de Indias en Colombia | |||||||||
Coordenadas | 10°25′25″N 75°31′31″OCoordenadas: 10°25′25″N 75°31′31″O (mapa) | ||||||||
Idioma oficial | Español | ||||||||
Entidad | Distrito Turístico y Cultural | ||||||||
• País | Colombia | ||||||||
• Departamento | Bolívar | ||||||||
• Subregión | Dique | ||||||||
Alcalde | William Dau Chamat (2020-2023) | ||||||||
Eventos históricos | |||||||||
• Fundación | 1 de junio de 1533 (487 años) | ||||||||
• Erección | 1533 | ||||||||
Superficie | |||||||||
• Total | 609.1 km²12 | ||||||||
Altitud | |||||||||
• Media | 2 m s. n. m. | ||||||||
Clima | Semiárido cálido BSh | ||||||||
Población (2020) | |||||||||
• Total | 1 028 736 hab.3 |
Micenas
La civilización micénica nació y se expandió desde el Peloponeso, es decir, la península que se encuentra en la región sur de la actual Grecia. Los reinos micénicos se ubicaron en toda la costa del Peloponeso y se extendieron hacia el norte, pero también llegaron a ocupar Creta y la costa noreste del mar Mediterráneo.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario